CB Magazine »
Pilpres 2014
»
Hasil Rekapitulasi Real Count KPU Pilpres 2014, Jokowi Unggul 3 Juta Suara
Hasil Rekapitulasi Real Count KPU Pilpres 2014, Jokowi Unggul 3 Juta Suara
Posted by CB Magazine on Tuesday, July 22, 2014 |
Pilpres 2014
HASIL REAL COUNT PILPRES 2014. Jokowi-JK unggul 3.385.676 suara di 32 provinsi
Berikut ini hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 yang telah diunggah di situs KPU. Hasil rekapitulasi provinsi oleh KPU di 28 provinsi di Indonesia:
Masih terisa 1 provinsi yaitu Papua Barat, yang suaranya belum masuk. Total pemilih di Papua Barat berdasarkan data KPU sebanyak 709.101.
Oleh sebab itu, pasangan Prabowo-Hatta tidak mungkin mengejar suara Jokowi-JK.
Sumber: KPU, direkapitulasi, bisnis.com
Berikut ini hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 yang telah diunggah di situs KPU. Hasil rekapitulasi provinsi oleh KPU di 28 provinsi di Indonesia:
- Jokowi-JK: 51,34% atau 64,930,313 suara
- Prabowo-Hatta61,544,637 atau 48,66%.
Masih terisa 1 provinsi yaitu Papua Barat, yang suaranya belum masuk. Total pemilih di Papua Barat berdasarkan data KPU sebanyak 709.101.
Oleh sebab itu, pasangan Prabowo-Hatta tidak mungkin mengejar suara Jokowi-JK.
Rekapitulasi Suara di 32 Provinsi
No | Provinsi | Prabowo-Hatta | Jokowi-JK |
Suara | Suara | ||
1 | Sulawesi Barat | 165,494 | 456,021 |
2 | Sumsel | 2,132,163 | 2,027,049 |
3 | Riau | 1,349,338 | 1,342,817 |
4 | Papua | 769,132 | 2,026,735 |
5 | NTT | 769,391 | 1,488,076 |
6 | Jambi | 871,316 | 897,787 |
7 | Banten | 3,192,671 | 2,398,631 |
8 | Sumut | 2,831,514 | 3,494,835 |
9 | Sulawesi Tenggara | 511,134 | 622,217 |
10 | Jawa Tengah | 6,485,720 | 12,959,540 |
11 | Aceh | 1,089,290 | 913,309 |
12 | Babel | 200,706 | 412,359 |
13 | DIY | 977,342 | 1,234,249 |
14 | NTB | 1,844,178 | 701,238 |
15 | Kalsel | 941,809 | 939,748 |
16 | Kalbar | 1,032,354 | 1,573,046 |
17 | Bali | 614,241 | 1,535,110 |
18 | Jawa Barat | 14,167,381 | 9,530,315 |
19 | DKI Jakarta | 2,528,064 | 2,859,894 |
20 | Jawa Timur | 10277088 | 11669313 |
21 | Kep. Riau | 322,956 | 469,447 |
22 | Lampung | 1,498,347 | 1,707,521 |
23 | Bengkulu | 433,173 | 523,669 |
24 | Sumbar | 1,797,505 | 539,308 |
25 | Kalteng | 468,277 | 696,199 |
26 | Gorontalo | 378,735 | 221,497 |
27 | Sulawesi Selatan | 1,214,857 | 3,037,026 |
28 | Sulawesi Utara | 620,095 | 724,553 |
29 | Sulawesi Tengah | 631,859 | 768091 |
30 | Papua Barat | 0 | 0 |
31 | Maluku | 433,981 | 443,040 |
32 | Maluku Utara | 306,792 | 256,601 |
33 | Kaltim | 687,734 | 1,190,156 |
TOTAL | 61,544,637 | 64,930,313 | |
48,66% | 51,34% |
Top 5 Popular of The Week
-
100 Lagu Pop Indonesia Terbaik 2014 Utopia - Mencintaimu Sampai Mati Yovie and His Friend feat. Raisa - Mantan Terindah Rossa - Hijrah ...
-
CB Magazine -- Berikut ini Daftar Tulisan Arab Salam (Assalamu'alaikum), Basmalah (Bismillahir rohmaanir rohim), Hamdalah (Alhamdulillah...
-
Jilboobs adalah fenomena di kalangan pengguna busana Muslimah (jilbab). WANITA Muslim dewasa wajib berjilbab (hijab), menutupi aur...
-
Acara OVJ di Trans7 yang fenomenal dihentikan. Diganti Lenong Rempong OPERA Van Java (OVJ) akhirnya diberhentikan Trans7 pekan lalu, se...
-
Cara Membuat Status dan Komentar Palsu di Facebook INI dia cara membuat status dan komentar palsu (fake) di Facebook. Sekadar buat ser...
No comments: